
6.44inch
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Videó
1/1.72″ Szenzor

4200mAh
44W Töltés
Nincs Wireless

2.5GHz
Nyolcmagos
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 Tárhely
Nem bővíthető
5G NR
Mobilhálózat
90 Hz
Képfrissítési Ráta
600 nits
Csúcsfényerő
91.3 %
Képernyő-test arány
Adatok és Leírás
| Operációs Rendszer | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Processzor | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Nyolcmagos (6nm Folyamat) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Méretek | 157.2mm x 72.4mm x 7.4mm |
|---|---|
| Súly | 179g |
| Színek | Arany | Fekete |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Típus | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Méret | 6.44 hüvelyk (91.3% képernyő-test arány) |
| Felbontás | 2400 x 1080 Pixel 409ppi (20:9 képarány) |
| Fényerő | 600nit (maximális) |
| Védelem | Schott Xensation Up |
| Hátsó | 64MP Fő ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra Széles ƒ/2.2 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Elülső | 50MP Selfie, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Vakú | Dupla LED Vakú |
| Videó | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Tárhely | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| MicroSD hely | Nincs SD MicroSD hely |
| Típus | Li-Ion (Beépített) |
|---|---|
| Kapacitás | 4200mAh |
| Töltés | 44W Gyors Töltés |
| Hangszóró | Igen |
|---|---|
| 3,5 mm-es Jack | Nem |
| Hálózat | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Igen |
| Infravörös | Nem |
Értékelés
Pontszám
ÖSSZTELJESÍTMÉNY
Kijelző
Kamera
Teljesítmény
Akkumulátor
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66








Leave a Review