
6,8inci
AMOLED
1080p FHD+

108MP
4K Video
Sensor 1/1,67″

5000mAh
65W Pengisian
+Wireless

2,6GHz
Octa Core
Dimensity 7050

12/16GB
LPDDR5
2750 MHz

256/512GB
UFS 3.1
Dapat Diperluas
5G NR
Jaringan Seluler
120 Hz
Refresh Rate
2400 nits
Kecerahan Puncak
82.2 %
Layar-ke-Tubuh
Kelebihan
- Bodi rugged super tipis
- Layar AMOLED 120Hz
- Support jaringan 5G
Kekurangan
- Gak ada port audio 3.5mm
- Foto cahaya rendah biasa saja
IIIF150 Air2 Ultra
Jet Black | Titanium Gray
Spesifikasi
| OS | Android 13 |
|---|---|
| Prosesor | MediaTek Dimensity 7050 |
| CPU | Octa Core (Proses 6nm) 2 x 2,6GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensi | 170,3mm x 79,8mm x 8,55mm |
|---|---|
| Berat | 230g |
| Warna | Abu-abu | Hitam |
| SIM | Ganda SIM (Nano SIM) |
| Tipe | Flexible AMOLED | 120Hz | 1920Hz PWM 1.6mm Ultra-thin CarbonEdge CarbonFiber Bezel |
|---|---|
| Ukuran | 6,8 inci (82,2% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 1080 x 2460 piksel 395ppi (20.5:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 2400nit (maks) |
| Pelindung | Corning Gorilla Armor |
| Belakang | 108MP Utama, ƒ/1.88, 1/1.67″ 64MP Penglihatan Malam ƒ/1.79 (Owl Image) Dual IR Lights |
|---|---|
| Depan | 32MP Selfie, ƒ/2,0 |
| Obor | Tiga LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30fps | 1080p @ 30/60fps |
| RAM | 12GB/16GB | LPDDR5 | 2750 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 256GB/512GB | UFS 3.1 |
| Kartu | Hybrid Card Slot |
| Tipe | Li-Po (Bawaan) |
|---|---|
| Kapasitas | 5000mAh |
| Pengisian | 65W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Navigasi | GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Tipe-C |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Ya |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
579519
59
GeekBench Single-Core
978
64
GeekBench Multi-Core
2397
62
PCMark for Android Work 3.0
14720
77








Leave a Review