
6,78inci
AMOLED
1080p FHD+

108MP
720p Video
Sensor 1/1,67″

5000mAh
45W Pengisian
Tanpa Wireless

3,1GHz
Octa Core
Dimensity 8200-U

8/12GB
LPDDR5X
3200 MHz

256GB
UFS 3.1
Dapat Diperluas
5G NR
Jaringan Seluler
144 Hz
Refresh Rate
1300 nits
Kecerahan Puncak
93.2 %
Layar-ke-Tubuh
Kelebihan
- Performa gaming juara
- Layar bezel-less 144Hz
- Lampu LED yang bisa di-custom
- Sistem pendingin canggih
Kekurangan
- Tidak ada port audio 3.5mm
- Tidak dilengkapi Gorilla Glass
Spesifikasi
| OS | Android 14 | XOS 14 |
|---|---|
| Prosesor | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate |
| CPU | Octa Core (Proses 4nm) 1 x 3,1GHz (Cortex-A78) 3 x 3,0GHz (Cortex-A78) 4 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MP6 | 950 MHz | 384 Shaders |
| Dimensi | 164,3mm x 75,4mm x 8,2mm |
|---|---|
| Berat | 194g |
| Warna | Oranye | Biru | Perak |
| SIM | Ganda SIM (Nano SIM) |
| Tipe | Bezel-less AMOLED | 144Hz | 2304Hz PWM |
|---|---|
| Ukuran | 6,78 inci (93,2% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 1080 x 2436 piksel 388ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 1300nit (maks) |
| Belakang | 108MP Utama, ƒ/1.8, 1/1.67″, OIS 2MP Makro ƒ/2.4 2MP Kedalaman |
|---|---|
| Depan | 32MP Selfie, ƒ/2,2 |
| Obor | LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30/60fps | 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p@120/240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5X | 3200 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 256GB | UFS 3.1 |
| Kartu | Slot microSD Khusus |
| Tipe | Li-Po (Bawaan) |
|---|---|
| Kapasitas | 5000mAh |
| Pengisian | 45W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Navigasi | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Ya |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
938232
65
GeekBench Single-Core
1236
67
GeekBench Multi-Core
3782
69
PCMark for Android Work 3.0
15903
79








Leave a Review