
6,67inci
AMOLED
1220p (1.5K)

64MP
4K Video
Sensor 1/2,0″

5000mAh
67W Pengisian
Tanpa Wireless

3.35GHz
Octa Core
MTK 8300 Ultra

8/12GB
LPDDR5X
4200 MHz

256/512GB
UFS 4.0
Tanpa microSD
5G NR
Jaringan Seluler
120 Hz
Refresh Rate
1800 nits
Kecerahan Puncak
92.5 %
Layar-ke-Tubuh
Kelebihan
- Performa Selevel Flagship
- Layar Kualitas Premium
- Ngecas Super Ngebut
- Speaker Dolby Atmos
Kekurangan
- Tidak Ada Jack Audio 3.5mm
- Nggak Ada Slot MicroSD
Spesifikasi
| OS | Android 14 | HyperOS |
|---|---|
| Prosesor | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| CPU | Octa Core (Proses 4nm) 1 x 3,35GHz (Cortex-A715) 3 x 3,20GHz (Cortex-A715) 4 x 3,35GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MP6 | 1400 MHz | 768 Shaders |
| Dimensi | 160,45mm x 74,34mm x 8,25mm |
|---|---|
| Berat | 186g |
| Warna | Kuning | Hitam | Abu-abu |
| SIM | Ganda SIM (Nano SIM) |
| Tipe | AMOLED | 120Hz | HDR10+ | Dolby Vision |
|---|---|
| Ukuran | 6,67 inci (92,5% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2712 x 1220 piksel 446ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 500nit (standar), 1200nit (HBM), 1800nit (maksimum) |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 |
| Belakang | 64MP Utama, ƒ/1.7, 1/2.0″, OIS 8MP Ultra Lebar ƒ/2.2, 1/4.0″, 120˚ 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Depan | 16MP Selfie, ƒ/2,4, 1/3.06″ |
| Obor | LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @1920fps, 1080p @960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5X | 4200 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 256GB/512GB | UFS 4.0 |
| Kartu | Tanpa Slot microSD |
| Tipe | Li-Po (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 5000mAh |
| Pengisian | 67W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya | Dolby Atmos |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Navigasi | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Ya |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
987339
66
GeekBench Single-Core
1450
70
GeekBench Multi-Core
4536
73
3DMark WildLife Performance
13077
76
PCMark for Android Work 3.0
14021
76









Leave a Review