
6,6inch
D-AMOLED 2X
1080p FHD+

50MP
8K Video
Sensore 1/1,56″

4700mAh
45W Ricarica
15W Wireless

3,36GHz
Octa Core
Snapdragon8 G2

8GB
LPDDR5X
4200 MHz

256/512GB
UFS 4.0
Senza Slot microSD
5G NR
Rete Cellulare
120 Hz
Frequenza di Refresh
1750 nits
Luminosità di picco
90.2 %
Schermo-Corpo
Pro
- Display di altissima qualità
- Prestazioni da urlo
- Batteria a lunga durata
- Comparto fotografico eccellente
Contro
- Assenza del jack audio da 3.5mm
- Manca lo slot per schede microSD
Scheda Tecnica e Specifiche
| Sistema Operativo | Android 13 | One UI 6.1.1 |
|---|---|
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa Core (4nm Process) 1 x 3,36GHz (Cortex-X3) 2 x 2,8GHz (Cortex-A715) 2 x 2,8GHz (Cortex-A710) 3 x 2,0GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 | 680 MHz | 1536 Shaders |
| Dimensioni | 157,8mm x 76,2mm x 7,6mm |
|---|---|
| Peso | 196g |
| Colori | Nero, Crema, Verde, Grigio, Lavanda |
| SIM | Doppia SIM (Nano SIM) | eSIM |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | 120Hz | HDR10+ |
|---|---|
| Dimensione | 6,6 pollici (90,2% rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel 393ppi (19.5:9 rapporto d’aspetto) |
| Luminosità | 1200 nit (HBM), 1750 nit (max) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Posteriore | 50MP Principale ƒ/1.8, 1/1.56″, OIS 10MP Teleobiettivo ƒ/2.4, 1/3.94″, OIS, 3x Optical Zoom 12MP Grandangolare ƒ/2.2, 1/2.55″, FOV 120˚ |
|---|---|
| Frontale | 12MP Selfie, ƒ/2,2, 1/3.2″ |
| Flash | Flash LED |
| Video | 8K @30fps, 4K @30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| RAM | 8GB | LPDDR5X | 4200 MHz |
|---|---|
| Interna | 256GB/512GB | UFS 4.0 |
| Slot per schede | Senza Slot microSD |
| Tipo | Li-Ion (Non-Rimovibile) |
|---|---|
| Capacità | 4700mAh |
| Ricarica | Ricarica Rapida 45W Ricarica Wireless 15W |
| Altoparlante | Sì | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack da 3,5 mm | No |
| Reti | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG |
| NFC | Sì |
| Infrared | No |
Valutazione
Punteggio
PRESTAZIONI COMPLESSIVE
Display
Fotocamera
Prestazioni
Batteria
Benchmarks
Punteggio AnTuTu Benchmark
1539388
75
GeekBench Single-Core
1924
77
GeekBench Multi-Core
5108
76
3DMark WildLife Performance
12142
74
PCMark for Android Work 3.0
15599
79








Leave a Review