
6,44inch
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
Sensore 1/1,72″

4200mAh
44W Ricarica
Senza Wireless

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Non espandibile
5G NR
Rete Cellulare
90 Hz
Frequenza di Refresh
600 nits
Luminosità di picco
91.3 %
Schermo-Corpo
Scheda Tecnica e Specifiche
| Sistema Operativo | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Processore | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa Core (6nm Process) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensioni | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Peso | 179g |
| Colori | Oro | Nero |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipo | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Dimensione | 6,44 pollici (91,3% rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 2400 x 1080 pixel 409ppi (20:9 rapporto d’aspetto) |
| Luminosità | 600 nit (massima) |
| Protezione | Schott Xensation Up |
| Posteriore | 64MP Principale ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Grandangolare ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontale | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flash | Doppio flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Interna | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Slot per schede | Senza Slot microSD |
| Tipo | Li-Ion (Non-Rimovibile) |
|---|---|
| Capacità | 4200mAh |
| Ricarica | Ricarica Rapida 44W |
| Altoparlante | Sì |
|---|---|
| Jack da 3,5 mm | No |
| Reti | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Sì |
| Infrared | No |
Valutazione
Punteggio
PRESTAZIONI COMPLESSIVE
Display
Fotocamera
Prestazioni
Batteria
Benchmarks
Punteggio AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66








Leave a Review