
6.7インチ
LTPO OLED
1080p FHD+

50MP
4K 動画
1/1.56型センサー

4700mAh
45W 急速充電
15W ワイヤレス

3.0GHz
オクタコア
SD 8+ Gen 1

8/12GB
LPDDR5
3200 MHz

128~512GB
UFS 3.1
microSD非対応
5G NR
ネットワーク
120 Hz
リフレッシュレート
1600 nits
ピーク輝度
88.2 %
画面占有率
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
スペック/仕様
| OS (オーエス) | アンドロイド13 | Nothing OS |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (4nm プロセス) 1 x 3.0GHz (Cortex-X2) 3 x 2.5GHz (Cortex-A710) 4 x 1.8GHz (Cortex-A510) |
| GPU (ジーピーユー) | Adreno 730 | 900 MHz | 1024 Shaders |
| サイズ | 162.1mm x 76.4mm x 8.6mm |
|---|---|
| 重量 | 201.2g |
| カラー | ホワイト | ダークグレー |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| サイズ | 6.7 インチ (88.2% 画面占有率) |
| 解像度 | 2412 x 1080 ピクセル 394ppi (20:9 アスペクト比) |
| 輝度 | 500ニト (標準), 1600ニト (最大) |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 5 |
| リアカメラ | 50MP メイン ƒ/1.88, 1/1.56型センサー, OIS 50MP 超広角 ƒ/2.2, 114˚, 1/2.76″ |
|---|---|
| フロントカメラ | 32MP 自撮り, ƒ/2.45, 1/2.74″ |
| フラッシュ | LED フラッシュ |
| 動画 | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| RAM(ラム) | 8GB/12GB | LPDDR5 | 3200 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | UFS 3.1 |
| カードスロット | microSDカード非対応 |
| タイプ | Li-Ion (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 4700mAh |
| 充電 | 45W急速充電 15W ワイヤレス充電 |
| スピーカー | 対応 | Stereo Speakers |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| USB | USB 2.0 タイプC, USB OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 非対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73








Leave a Review