
6.44inča
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
1/1.72” Senzor

4200mAh
44W Punjenje
Bez Bežičnog

2.5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 Storage
Nema microSD
5G NR
Mobilna Mreža
90 Hz
Brzina Osvežavanja
600 nits
Maks Osvetljenost
91.3 %
Odnos Ekrana/Tela
Specifikacije i Karakteristike
| OS | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 920 |
| Procesori | Octa Core (6nm Proces) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimenzije | 157.2mm x 72.4mm x 7.4mm |
|---|---|
| Težina | 179g |
| Boje | Zlatna | Crna |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tip | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Veličina | 6.44 inča (91.3% odnos ekrana i tela) |
| Rezolucija | 2400 x 1080 Pikseli 409ppi (20:9 odnos stranica) |
| Osvetljenost | 600 nits (maksimalna) |
| Zaštita | Schott Xensation Up |
| Zadnja | 64MP Glavna ƒ/1.9, 1/1.72”, EIS 8MP Ultraširoki ƒ/2.2 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Prednja | 50 MP Selfi, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Blic | Dual LED Blic |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Interna | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Slot za Karticu | Nema microSD Slot |
| Tip | Li-Ion (Integrisana) |
|---|---|
| Kapacitet | 4200mAh |
| Punjenje | 44W Brzo Punjenje |
| Zvučnik | Da |
|---|---|
| 3.5mm Džek | Ne |
| Mreža | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Tip-C, USB OTG |
| NFC | Da |
| Infracrveni | Ne |
Ocena
Ocena
UKUPNA PERFORMANSA
Ekran
Kamera
Performanse
Baterija
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review