
6.7นิ้ว
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K วิดีโอ
เซ็นเซอร์ 1/1.56″

5000mAh
ชาร์จเร็ว 45W
ไม่รองรับไร้สาย

2.8GHz
Octa Core
7200 Pro

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
สตอเรจ UFS 2.2
ไม่รองรับ microSD
5G NR
เครือข่ายมือถือ
120 Hz
อัตราการรีเฟรช
1300 nits
ความสว่างสูงสุด
89.9 %
หน้าจอต่อตัวเครื่อง
Nothing Phone (2a)
8/128GB | Black | Milk
Nothing Phone (2a)
8/128GB | 12/256GB
สเปค
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | Nothing OS 3.0 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| ซีพียู | Octa Core (กระบวนการ 4nm) 2 x 2.8GHz (Cortex-A715) 6 x 2.0GHz (Cortex-A510) |
| จีพียู | Mali-G610 MP4 | 1130 MHz | 256 Shaders |
| ขนาด | 161.74มม x 76.32มม x 8.55มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 190 กรัม |
| สี | ดำ | ขาว | Milk | น้ำเงิน |
| ซิม | ดูอัลซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| ขนาด | 6.7 นิ้ว (89.9% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2412 x 1080 พิกเซล 394ppi (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความสว่าง | 700nit (ปกติ), 1100nit (HBM), 1300nit (สูงสุด) |
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 5 |
| กล้องหลัง | 50MP หลัก ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2, 1/2.76″, 114° |
|---|---|
| กล้องหน้า | 32MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.2, 1/2.74″ |
| แฟลช | LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60fps Slow-Mo 1080p @120fps |
| แรม | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่รองรับ microSD |
| ประเภท | Li-Po (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 5000mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 45W |
| ลำโพง | มี | Stereo Speakers |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| ไวไฟ | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.3 |
| จีพีเอส | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| ยูเอสบี | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | มี |
| อินฟราเรด | ไม่มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu Benchmark
711394
61
GeekBench Single-Core
1156
66
GeekBench Multi-Core
2603
63







Leave a Review