
6,8inç
AMOLED
1080p FHD+

108MP
4K Video
1/1,67″ Sensör

5000mAh
65W Hızlı Şarj
+Kablosuz

2,6GHz
Octa Core
Dimensity 7050

12/16GB
LPDDR5
2750 MHz

256/512GB
UFS 3.1
microSD Destekli
5G NR
Hücresel Ağ
120 Hz
Yenileme Hızı
2400 nits
En Yüksek Parlaklık
82.2 %
Ekran/Gövde Oranı
Artılar
- Ultra ince Sağlam Gövde
- 120Hz AMOLED Ekran
- 5G Ağ Desteği
Eksiler
- 3.5mm Ses Jakı Yok
- Vasat Düşük Işık Fotoğrafları
IIIF150 Air2 Ultra
Jet Black | Titanium Gray
Teknik Özellikleri
| İşletim Sistemi | Android 13 |
|---|---|
| Çipset | MediaTek Dimensity 7050 |
| İşlemci | Octa Core (6nm İşlem) 2 x 2,6GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Boyutlar | 170,3 mm x 79,8 mm x 8,55 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 230g |
| Renkler | Gri | Siyah |
| SIM | Çift SIM (Nano SIM) |
| Türü | Flexible AMOLED | 120Hz | 1920Hz PWM 1.6mm Ultra-thin CarbonEdge CarbonFiber Bezel |
|---|---|
| Boyutu | 6,8 inç (82,2% ekran-gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 pikseller 395ppi (20.5:9 en boy oranı) |
| Parlaklık | 2400nit (maks) |
| Koruma | Corning Gorilla Armor |
| Arka | 108MP Ana ƒ/1.88, 1/1.67″ 64MP Gece Görüş ƒ/1.79 (Owl Image) Dual IR Lights |
|---|---|
| Ön | 32MP Özçekim, ƒ/2,0 |
| Flaş | Üçlü LED Flaş |
| Video | 4K (2160p) @30fps | 1080p @ 30/60fps |
| RAM | 12GB/16GB | LPDDR5 | 2750 MHz |
|---|---|
| Depolama | 256GB/512GB | UFS 3.1 |
| Kart Yuvası | Hibrit Kart Yuvası |
| Türü | Li-Po (Çıkarılamaz) |
|---|---|
| Kapasite | 5000mAh |
| Şarj | 65W Hızlı Şarj |
| Hoparlör | Evet |
|---|---|
| Kulaklık Girişi | Hayır |
| Ağ | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| NFC | Evet |
| Infrared | Evet |
Değerlendirme Puanı
Puanı
GENEL PERFORMANS
Ekran
Kamera
Performans
Batarya
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
579519
59
GeekBench Single-Core
978
64
GeekBench Multi-Core
2397
62
PCMark for Android Work 3.0
14720
77






Leave a Review