
6,7inch
LTPO OLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Cảm biến 1/1,56″

4700mAh
Sạc Nhanh 45W
Không Dây 15W

3,0GHz
CPU 8 nhân
SD 8+ Gen 1

8/12GB
LPDDR5
3200 MHz

128~512GB
UFS 3.1
Không mở rộng
5G NR
Mạng di động
120 Hz
Tần số quét
1600 nits
Độ sáng tối đa
88.2 %
Tỷ lệ màn hình
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành | Android 13 | Nothing OS |
|---|---|
| Bộ vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Số nhân CPU | 8 nhân (Quy trình 4nm) |
| Tốc độ CPU | 1 x 3,0GHz (Cortex-X2) 3 x 2,5GHz (Cortex-A710) 4 x 1,8GHz (Cortex-A510) |
| Card đồ họa | Adreno 730 | 900 MHz | 1024 Shaders |
| Kích thước | 162,1mm x 76,4mm x 8,6mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 201.2g |
| Màu sắc | Trắng | Xám Đậm |
| SIM | SIM kép (Nano SIM) |
| Loại | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| Kích thước | 6,7 inch (88,2% tỷ lệ màn hình) |
| Độ phân giải | 2412 x 1080 Điểm ảnh 394ppi (20:9 tỷ lệ khung hình) |
| Độ sáng | 500nit (tiêu chuẩn), 1600nit (tối đa) |
| Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Sau | 50MP Chính ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP Siêu Rộng ƒ/2.2, 114˚, 1/2.76″ |
|---|---|
| Trước | 32MP Selfie, ƒ/2,45, 1/2.74″ |
| Flash | Đèn flash LED |
| Video | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5 | 3200 MHz |
|---|---|
| Trong | 128GB/256GB/512GB | UFS 3.1 |
| Khe cắm thẻ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Loại | Li-Ion (Không thể tháo rời) |
|---|---|
| Dung lượng | 4700mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 45W Sạc không dây 15W |
| Loa ngoài | Có | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack tai nghe | Không |
| Mạng | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| USB | USB 2.0 Loại C, USB OTG |
| NFC | Có |
| Hồng ngoại | Không |
Điểm số
Điểm
TỔNG THỂ HIỆU SUẤT
Màn hình
Camera
Hiệu năng
Pin
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73








Leave a Review