
6,7inch
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Cảm biến 1/1,95″

5000mAh
Sạc Nhanh 67W
Chỉ sạc có dây

2,6GHz
CPU 8 nhân
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Hỗ trợ microSD
5G NR
Mạng di động
120 Hz
Tần số quét
950 nits
Độ sáng tối đa
92.2 %
Tỷ lệ màn hình
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành | Android 14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| Bộ vi xử lý | Mediatek Dimensity 7050 |
| Số nhân CPU | 8 nhân (Quy trình 6nm) |
| Tốc độ CPU | 2 x 2,6GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| Card đồ họa | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Kích thước | 162,4mm x 74,3mm x 7,99mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 182g |
| Màu sắc | Xám | Xanh lá |
| SIM | 2 thẻ SIM (Nano SIM) |
| Loại | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| Kích thước | 6,7 inch (92,2% tỷ lệ màn hình) |
| Độ phân giải | 2412 x 1080 Điểm ảnh 394ppi (20:9 tỷ lệ khung hình) |
| Độ sáng | 800nit (HBM), 950nit (tối đa) |
| Bảo vệ | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Sau | 50MP Chính ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 32MP Tele ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP Siêu Rộng ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| Trước | 32MP Selfie, ƒ/2,4 |
| Flash | Đèn flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Trong | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Khe cắm thẻ | Khe cắm thẻ lai |
| Loại | Li-Po (Không thể tháo rời) |
|---|---|
| Dung lượng | 5000mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 67W |
| Loa ngoài | Có | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack tai nghe | Không |
| Mạng | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Loại C, USB OTG |
| NFC | Có |
| Hồng ngoại | Có |
Điểm số
Điểm
TỔNG THỂ HIỆU SUẤT
Màn hình
Camera
Hiệu năng
Pin
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review