
6,67inch
AMOLED
1220p (1.5K)

64MP
4K Video
Cảm biến 1/2,0″

5000mAh
Sạc Nhanh 67W
Chỉ sạc có dây

3.35GHz
CPU 8 nhân
MTK 8300 Ultra

8/12GB
LPDDR5X
4200 MHz

256/512GB
UFS 4.0
Không mở rộng
5G NR
Mạng di động
120 Hz
Tần số quét
1800 nits
Độ sáng tối đa
92.5 %
Tỷ lệ màn hình
Ưu điểm
- Hiệu năng chuẩn flagship
- Màn hình thực sự cao cấp
- Sạc pin siêu tốc
- Loa Dolby Atmos
Nhược điểm
- Không có jack tai nghe
- Không hỗ trợ thẻ nhớ SD
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành | Android 14 | HyperOS |
|---|---|
| Bộ vi xử lý | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Số nhân CPU | 8 nhân (Quy trình 4nm) |
| Tốc độ CPU | 1 x 3,35GHz (Cortex-A715) 3 x 3,20GHz (Cortex-A715) 4 x 3,35GHz (Cortex-A510) |
| Card đồ họa | Mali G615-MP6 | 1400 MHz | 768 Shaders |
| Kích thước | 160,45mm x 74,34mm x 8,25mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 186g |
| Màu sắc | Vàng | Đen | Xám |
| SIM | 2 thẻ SIM (Nano SIM) |
| Loại | AMOLED | 120Hz | HDR10+ | Dolby Vision |
|---|---|
| Kích thước | 6,67 inch (92,5% tỷ lệ màn hình) |
| Độ phân giải | 2712 x 1220 Điểm ảnh 446ppi (20:9 tỷ lệ khung hình) |
| Độ sáng | 500nit (tiêu chuẩn), 1200nit (HBM), 1800nit (tối đa) |
| Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Sau | 64MP Chính ƒ/1.7, 1/2.0″, OIS 8MP Siêu Rộng ƒ/2.2, 1/4.0″, 120˚ 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Trước | 16MP Selfie, ƒ/2,4, 1/3.06″ |
| Flash | Đèn flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @1920fps, 1080p @960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5X | 4200 MHz |
|---|---|
| Trong | 256GB/512GB | UFS 4.0 |
| Khe cắm thẻ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Loại | Li-Po (Không thể tháo rời) |
|---|---|
| Dung lượng | 5000mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 67W |
| Loa ngoài | Có | Dolby Atmos |
|---|---|
| Jack tai nghe | Không |
| Mạng | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Loại C, USB OTG |
| NFC | Có |
| Hồng ngoại | Có |
Điểm số
Điểm
TỔNG THỂ HIỆU SUẤT
Màn hình
Camera
Hiệu năng
Pin
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
987339
66
GeekBench Single-Core
1450
70
GeekBench Multi-Core
4536
73
3DMark WildLife Performance
13077
76
PCMark for Android Work 3.0
14021
76











The phone outperforms in almost every aspect. It has every thing we mostly needed, even infrared and other extra stuff. I would rate it 5/5.