
6.7英寸
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 视频
1/1.95″ 传感器

5500mAh
100W快充
不支持无线

2.63GHz
八核心处理器
Snapdragon7 G3

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 3.1 闪存
支持microSD
5G NR
蜂窝网络
120 Hz
刷新率
1100 尼特
峰值亮度
90.2 %
屏占比
规格参数与配置
| 操作系统 | 安卓14 | ColorOS |
|---|---|
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 八核 (4nm工艺) 1 x 2.63GHz (Cortex-A715) 4 x 2.40GHz (Cortex-A715) 3 x 1.80GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 | 975 MHz | 512 着色器 |
| 尺寸 | 162.5毫米 x 75.3毫米 x 8.4毫米 |
|---|---|
| 重量 | 186克 |
| 颜色 | 绿色 | 灰色 |
| SIM 卡 | 双卡 (Nano SIM 卡) |
| 类型 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | Aqua Touch |
|---|---|
| 尺寸 | 6.7英寸 (90.2% 屏占比) |
| 分辨率 | 2412 x 1080像素 394ppi (20:9 屏幕比例 ) |
| 亮度 | 900尼特 (HBM), 1100尼特 (最大) |
| 后置 | 50MP 主摄像头 ƒ/1.8, 1/1.95英寸传感器, OIS 8MP 超广角 ƒ/2.2, 1/4.0″, 112˚ |
|---|---|
| 前置 | 16MP自拍, ƒ/2.4 |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 |
| 视频 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @120fps, 720p @240fps |
| 内存 | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 存储 | 128GB/256GB | UFS 3.1 |
| 卡槽 | 与或卡槽 |
| 类型 | 锂聚合物 (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5500毫安时 |
| 充电 | 100W快充 |
| 扬声器 | 支持 | Stereo Speakers |
|---|---|
| 耳机接口 | 不支持 |
| 网络 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 不支持 |
| 红外 | 支持 |
评分
评分
整體表現
屏幕
摄像头
性能
电池
跑分
AnTuTu 跑分
836234
63
GeekBench Single-Core
1142
66
GeekBench Multi-Core
3222
66








Leave a Review