
6.44英寸
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K 视频
1/1.72″ 传感器

4200mAh
44W快充
不支持无线

2.5GHz
八核心处理器
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 闪存
不支持microSD
5G NR
蜂窝网络
90 Hz
刷新率
600 尼特
峰值亮度
91.3 %
屏占比
规格参数与配置
| 操作系统 | 安卓12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| 处理器 | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | 八核 (6nm工艺) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 着色器 |
| 尺寸 | 157.2毫米 x 72.4毫米 x 7.4毫米 |
|---|---|
| 重量 | 179克 |
| 颜色 | 金色 | 黑色 |
| SIM 卡 | 双卡 (Nano SIM 卡) |
| 类型 | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 6.44英寸 (91.3% 屏占比) |
| 分辨率 | 2400 x 1080像素 409ppi (20:9 屏幕比例 ) |
| 亮度 | 600尼特 (最大) |
| 保护 | Schott Xensation Up |
| 后置 | 64MP 主摄像头 ƒ/1.9, 1/1.72英寸传感器, EIS 8MP 超广角 ƒ/2.2 2MP 微距 ƒ/2.4 |
|---|---|
| 前置 | 50MP自拍, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 |
| 视频 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| 内存 | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 存储 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 没有microSD卡插槽 |
| 类型 | 锂离子 (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 4200毫安时 |
| 充电 | 44W快充 |
| 扬声器 | 支持 |
|---|---|
| 耳机接口 | 不支持 |
| 网络 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 支持 |
| 红外 | 不支持 |
评分
评分
整體表現
屏幕
摄像头
性能
电池
跑分
AnTuTu 跑分
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review