
6.8英寸
AMOLED
1080p FHD+

108MP
4K 錄影
1/1.67吋感光元件

5000mAh
65W 快速充電
+無線充電

2.6GHz
八核心處理器
Dimensity 7050

12/16GB
LPDDR5
2750 MHz

256/512GB
UFS 3.1 儲存
支援microSD
5G NR
行動網路
120 Hz
更新率
2400 尼特
峰值亮度
82.2 %
螢幕佔比
優點
- 極致纖薄的堅固機身
- 120Hz AMOLED顯示屏
- 完整支援 5G 網絡
缺點
- 無 3.5mm 音源孔
- 低光源拍照表現一般
IIIF150 Air2 Ultra
Jet Black | Titanium Gray
規格
| 作業系統 | 安卓13 |
|---|---|
| 晶片組 | MediaTek Dimensity 7050 |
| 中央處理器 | 八核 (6nm工艺) 2 x 2.6GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 著色器 |
| 尺寸 | 170.3毫米 x 79.8毫米 x 8.55毫米 |
|---|---|
| 重量 | 230克 |
| 顏色 | 灰色 | 黑色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | Flexible AMOLED | 120Hz | 1920Hz PWM 1.6mm Ultra-thin CarbonEdge CarbonFiber Bezel |
|---|---|
| 尺寸 | 6.8英寸 (82.2% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 1080 x 2460像素 395ppi (20.5:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 2400尼特 (峰值) |
| 保護 | Corning Gorilla Armor |
| 後置 | 108MP 主鏡頭 ƒ/1.88, 1/1.67 吋感光元件 64MP 夜視 ƒ/1.79 (Owl Image) Dual IR Lights |
|---|---|
| 前置 | 32MP自拍, ƒ/2.0 |
| 閃光燈 | 三重LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) @30fps | 1080p @ 30/60fps |
| RAM | 12GB/16GB | LPDDR5 | 2750 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 256GB/512GB | UFS 3.1 |
| 卡槽 | 二合一卡槽 |
| 類型 | 聚合物電池 (內置電池) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 65W 快充 |
| 喇叭 | 有 |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙5.2 |
| GPS | GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 有 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
579519
59
GeekBench Single-Core
978
64
GeekBench Multi-Core
2397
62
PCMark for Android Work 3.0
14720
77








Leave a Review