
6.7英寸
LTPO OLED
1080p FHD+

50MP
4K 錄影
1/1.56″ 感光元件

4700mAh
45W 快速充電
15W 無線充電

3.0GHz
八核心處理器
SD 8+ Gen 1

8/12GB
LPDDR5
3200 MHz

128~512GB
UFS 3.1 儲存
不支援microSD
5G NR
行動網路
120 Hz
更新率
1600 尼特
峰值亮度
88.2 %
螢幕佔比
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
規格
| 作業系統 | 安卓13 | Nothing OS |
|---|---|
| 晶片組 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| 中央處理器 | 八核 (4nm工艺) 1 x 3.0GHz (Cortex-X2) 3 x 2.5GHz (Cortex-A710) 4 x 1.8GHz (Cortex-A510) |
| 圖形處理器 | Adreno 730 | 900 MHz | 1024 著色器 |
| 尺寸 | 162.1毫米 x 76.4毫米 x 8.6毫米 |
|---|---|
| 重量 | 201.2克 |
| 顏色 | 白色 | 深灰色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| 尺寸 | 6.7英寸 (88.2% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2412 x 1080像素 394ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 500尼特 (典型), 1600尼特 (最大) |
| 保護 | Corning Gorilla Glass 5 |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.88, 1/1.56 吋感光元件, OIS 50MP 超廣 ƒ/2.2, 114˚, 1/2.76″ |
|---|---|
| 前置 | 32MP自拍, ƒ/2.45, 1/2.74″ |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5 | 3200 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB/512GB | UFS 3.1 |
| 卡槽 | 沒有microSD卡插槽 |
| 類型 | Li-Ion (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 4700mAh |
| 充電 | 45W 快充 15W 無線充電 |
| 喇叭 | 有 | Stereo Speakers |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73






Leave a Review