
6.7英寸
AMOLED
1440p QHD+

48MP
8K 錄影
1/1.43″ 感光元件

4500mAh
65W 快速充電
50W 無線充電

2.84GHz
八核心處理器
Snapdragon 888

8/12GB
LPDDR5
2750 MHz

128/256GB
UFS 3.1 儲存
不支援microSD
5G NR
行動網路
120 Hz
更新率
1300 尼特
峰值亮度
93.2 %
螢幕佔比
規格
| 作業系統 | 安卓11 | OxygenOS |
|---|---|
| 晶片組 | Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) |
| 中央處理器 | 八核 (5nm工艺) 1 x 2.84GHz (Cortex-X1) 3 x 2.42GHz (Cortex-A78) 4 x 1.80GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Adreno 660 | 840 MHz | 768 著色器 |
| 尺寸 | 163.2毫米 x 73.6毫米 x 8.7毫米 |
|---|---|
| 重量 | 197克 |
| 顏色 | 黑色 | 銀色 | 綠色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | LTPO AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 6.7英寸 (93.2% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 3216 x 1440像素 525ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 1300尼特 (最大) |
| 保護 | Corning Gorilla Glass 5 |
| 後置 | 48MP 主鏡頭 ƒ/1.8, 1/1.43 吋感光元件, OIS 8MP 長焦 ƒ/2.4, OIS, 3.3x Optical Zoom 50MP 超廣 ƒ/2.2, 1/1.56″ 2MP Monochrome |
|---|---|
| 前置 | 16MP自拍, ƒ/2.4 Sony IMX471, 1/3.06″, EIS |
| 閃光燈 | 雙LED閃光燈 |
| 錄影 | 8K @30fps, 4K @30/60/120fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps, 720p @480fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5 | 2750 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 3.1 |
| 卡槽 | 沒有microSD卡插槽 |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 4500mAh |
| 充電 | 65W 快充 50W 無線充電 |
| 喇叭 | 有 | Stereo Speakers | Dolby Atmos |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO |
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
924111
65
GeekBench Single-Core
1458
70
GeekBench Multi-Core
3710
69
3DMark WildLife Performance
5707
61
PCMark for Android Work 3.0
11375
71






Leave a Review