
6.5英寸
S-AMOLED
1080p FHD+

50MP
1080p 錄影
CMOS 感光元件

6000mAh
25W 快速充電
不支援無線充電

2.2GHz
八核心處理器
Dimensity 6100+

4/6/8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 儲存
支援microSD
5G NR
行動網路
90 Hz
更新率
800 尼特
峰值亮度
86.7 %
螢幕佔比
規格
| 作業系統 | 安卓14 | One UI 6 |
|---|---|
| 晶片組 | Mediatek Dimensity 6100 Plus |
| 中央處理器 | 八核 (6nm工艺) 2 x 2.2GHz (Cortex-A76) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Mali-G57 MP2 | 962 MHz | 64 著色器 |
| 尺寸 | 160.1毫米 x 76.8毫米 x 9.3毫米 |
|---|---|
| 重量 | 217克 |
| 顏色 | 灰色 | 淺藍色 | 深藍色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | Super AMOLED | 90Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 6.5英寸 (86.7% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2340 x 1080像素 396ppi (19.5:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 800尼特 (最大) |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.8, CMOS 吋感光元件, EIS 5MP 超廣 ƒ/2.2 2MP 微距 ƒ/2.4 |
|---|---|
| 前置 | 13MP自拍, ƒ/2.0 |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 1080p @30fps | Slow-Mo 720p @120fps |
| RAM | 4GB/6GB/8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 二合一卡槽 |
| 類型 | Li-Ion (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 6000mAh |
| 充電 | 25W 快充 |
| 喇叭 | 有 |
|---|---|
| 耳機孔 | 有 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 藍牙 | 藍牙5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
401920
56
GeekBench Single-Core
709
60
GeekBench Multi-Core
1911
60
PCMark for Android Work 3.0
8943
67








Leave a Review