
6.44英寸
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K 錄影
1/1.72″ 感光元件

4200mAh
44W 快速充電
不支援無線充電

2.5GHz
八核心處理器
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 儲存
不支援microSD
5G NR
行動網路
90 Hz
更新率
600 尼特
峰值亮度
91.3 %
螢幕佔比
規格
| 作業系統 | 安卓12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| 晶片組 | Mediatek Dimensity 920 |
| 中央處理器 | 八核 (6nm工艺) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 著色器 |
| 尺寸 | 157.2毫米 x 72.4毫米 x 7.4毫米 |
|---|---|
| 重量 | 179克 |
| 顏色 | 金色 | 黑色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 6.44英寸 (91.3% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2400 x 1080像素 409ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 600尼特 (最大) |
| 保護 | Schott Xensation Up |
| 後置 | 64MP 主鏡頭 ƒ/1.9, 1/1.72 吋感光元件, EIS 8MP 超廣 ƒ/2.2 2MP 微距 ƒ/2.4 |
|---|---|
| 前置 | 50MP自拍, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| 閃光燈 | 雙LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 沒有microSD卡插槽 |
| 類型 | Li-Ion (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 4200mAh |
| 充電 | 44W 快充 |
| 喇叭 | 有 |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 藍牙 | 藍牙5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review